Универсальный стенд КИ-28097-03М
Обновлено 02.11.2023 12:12
Универсальный стенд КИ-28097-03М применяется для испытания, обкатки и регулировки гидрообъемных приводов аксиально-поршневого типа, а также всех насосов НШ, гидротрансмиссии ГСТ-90, ГСТ-112, гидроцилиндров и испытания гидрошлангов.
На стенде проводятся испытания:
гидронасосов: | от НШ-10 до НШ-160*: объёмная подача, рабочий объём (расчетное), частота вращения, давление на выходе, коэффициент подачи (расчетное), полезная (расчетное) и потребляемая мощность, КПД насоса (расчетное) |
гидротрансмиссии: | ГСТ-90, ГСТ-112* с механическим регулированием: давление открытия предохранительного клапана высокого давления, давление открытия клапана системы подпитки, крутящий момент (статический), давление в полостях гидромотора и гидронасоса, разрежение на входе насоса подпитки, ускорение на валу гидромотора |
аксиально-поршневых гидронасосов: | НП 90, НП 112*, 310.12*, 310.2.28, 310.3.45*, 310.56*, 310.3.80*, 310* до 112*: подача, рабочий объем (расчетное), давление на входе и на выходе, давление дренажа, коэффициент подачи (расчетное) |
аксиально-поршневых гидромоторов (в насосном режиме согласно ГОСТ): | МП 90, МП 112*, 310.12*, 310.2.28, 310.3.45*, 310.56*, 310.3.80*, 310* до 112*: подача, рабочий объем, давление на входе и на выходе, давление дренажа, номинальный перепад давления, расход, крутящий момент, потребляемая мощность, КПД гидромеханический полный (расчетное), коэффициент объемный (подачи) (расчетное) |
гидроцилиндров: | Ц-553, -75, -100, -110, -125, Ц-700 и других: давление свободного перемещения поршня в цилиндре, герметичность уплотнений поршня в цилиндре (по утечкам), герметичность гидромеханического клапана в цилиндре |
гидрошлангов (рукавов) высокого давления: | от 08-32-0450 до 25-16,5-2250: давление, создаваемое в полости рукава по маркам рукавов (от внешнего насоса устанавливаемого на стенд. Насос в комплект не входит) |
Технические характеристики
Тип | стационарный |
Управление | ручное |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0…32 (0…320) |
Максимальное давление, ограниченное предохранительным клапаном, МПа (кгс/см2) | 35,0 (350) |
Диапазон расходов рабочей жидкости, л/мин | 11...270 |
Допускаемая относительная погрешность (%): при измерении объемной подачи: при измерении давления: при измерении оборотов: |
±2,5 ±1,5 ±1,5 |
Электродвигатель: Мощность, кВт Напряжение, В |
55 380 |
Диапазон частоты вращения вала привода насоса, об/мин | 0...2500 |
Привод стенда | с частотным преобразователем от электродвигателя |
Охлаждение рабочей жидкости | водяное |
Номинальная температура рабочей жидкости, °С | 50±5 |
Марка рабочей жидкости | минеральное масло М10В, М12Г или МГЕ-46В |
Количество рабочей жидкости, необходимое для работы стенда, л | 150 |
Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 25 |
Габаритные размеры, мм | 3000×1000×2000 |
Масса стенда без комплекта принадлежностей и инструмента, кг, не более | 1500 |
Масса принадлежностей, кг, не более | 100 |
Количество рабочей жидкости, необходимое для работы стенда, л | 90 |
Число проверяемых параметров, ед. | 25 |